品质羸天下,热卖服务惠万家,推荐季度爆款质量控制样品这里全都有!多种
伟业计量稳定供应多种质量控制样品,质量本次推出的控制热销产品适用于甲级职业卫生资质续展、职业卫生资质认定以及第三方检测机构,样品货品充足、现货质量保证。抢购欢迎新老顾客联系在线客服或拨打热线电话4000-999-322咨询订购!热卖
产品清单如下(部分):
类别 | 编号 | 名称 | 浓度 |
活性炭管 | AK-QC101-1/AK-QC101-2 | 活性炭管中苯质量控制样品 | 每 套 包 括 高 低 浓 度 各 一 支 |
AK-QC102-1/AK-QC102-2 | 活性炭管中甲苯质量控制样品 | ||
AK-QC104-1/AK-QC104-2 | 活性炭管中正己烷质量控制样品 | ||
AK-QC105-1/AK-QC105-2 | 活性炭管中三氯甲烷质量控制样品 | ||
AK-QC106-1/AK-QC106-2 | 活性炭管中三氯乙烯质量控制样品 | ||
AK-QC107-1/AK-QC107-2 | 活性炭管中四氯乙烯质量控制样品 | ||
AK-QC108-1/AK-QC108-2 | 活性炭管中乙酸乙酯质量控制样品 | ||
AK-QC113-1/AK-QC113-2 | 活性炭管中乙酸丁酯质量控制样品 | ||
AK-QC109-1/AK-QC109-2 | 活性炭管中丙酮质量控制样品 | ||
AK-QC110-1/AK-QC110-2 | 活性炭管中乙苯质量控制样品 | ||
AK-QC111-1/AK-QC111-2 | 活性碳管中正丁醇质量控制样品 | ||
AK-QC114-1/AK-QC114-2 | 活性炭管中异丙醇质量控制样品 | ||
AK-QC112-1/AK-QC112-2 | 活性炭管中四氯化碳质量控制样品 | ||
AK-QC115-1/AK-QC115-2 | 活性炭管中正庚烷质量控制样品 | ||
AK-QC116-1/AK-QC116-2 | 活性炭管中环己烷质量控制样品 | ||
AK-QC119-1/AK-QC119-2 | 401有机担体管中四氢呋喃质量控制样品 | ||
AK-QC401-1/AK-QC401-2 | 活性炭管中苯、甲苯、多种邻二甲苯、质量间二甲苯、控制对二甲苯质量控制样品 | ||
硅胶管 | AK-QC117-1/AK-QC117-2 | 硅胶管中乙二醇质量控制样品 | |
AK-QC118-1/AK-QC118-2 | 硅胶管中甲醇质量控制样品 | ||
溶液 | AK-QC301-1/AK-QC301-2 | 水中氨质量控制样品 | |
AK-QC302-1/AK-QC302-2 | 水中盐酸质量控制样品 | ||
AK-QC303-1/AK-QC303-2 | 水中氟质量控制样品 | ||
AK-QC304-1/AK-QC304-2 | 水中砷质量控制样品 | ||
AK-QC308-1/AK-QC308-2 | 水中甲醛质量控制样品 | ||
AK-QC307-1/AK-QC307-2 | 吸收液中二氧化硫质量控制样品 (仅适用于甲醛缓冲液-盐酸副玫瑰苯胺方法) | ||
AK-QC309-1/AK-QC309-2 | 水中氮氧化物质量控制样品 | ||
AK-QC311-1/AK-QC311-2 | 水溶液中磷化氢质量控制样品 |
样品
2025-06-24 15:572651人浏览
2025-06-24 15:39103人浏览
2025-06-24 15:15298人浏览
2025-06-24 14:171399人浏览
2025-06-24 14:00108人浏览
2025-06-24 13:50754人浏览
http://www.cnecn.com.cn/d/file/p/2024/03-12/b3c9c909f4c9af7e533d787253794689.jpg|http://www.cnecn.co
玻璃拥有良好的透过、透光性能,化学稳定性较高,并且可以根据不同加工方法来获得较强的机械强度与保温隔热效果,甚至能够使玻璃自主变色,隔绝过强的光线,因此常用于各行各业,满足不同的需求。接下来请看
二、结果与分析1、载流盐酸酸度的选择在采用标准曲线法测量方式,读数时间17s,延时时间1s,以40.0ng/mL砷标准溶液为参照,分别考察了5%~15%的盐酸作为载流时对其荧光强度的影响,试验结果表明